Fuente FGVb
| POS | JUGADOR | CLUB | PUNTOS |
| 1 | LORENA CRUZ GOMEZ | Club Volei Praia Vigo | 100 |
| 2 | MARIA ALEJANDRA ALVAREZ DEL BURGO | Club Volei Praia Vigo | 100 |
| 3 | CRISTINA VAZQUEZ SANTOS | Club Ourense Volei Praia | 84 |
| 4 | TANIA VAZQUEZ SANTOS | Club Ourense Volei Praia | 84 |
| 5 | CLAUDIA ROZAS SANZ | C.V. Emeve | 72 |
| 6 | BLANCA ROZAS SANZ | C.V. Emeve | 72 |
| 7 | REBECA GONZALEZ GONZALEZ | Club Ourense Volei Praia | 60 |
| 8 | PATRICIA VAZQUEZ SANTOS | VARIOS | 60 |
| 9 | SARA RIVERA AMARELLE | C.I. Zalaeta | 44 |
| 10 | CARLA RODRIGUEZ SANCHEZ | C.I. Zalaeta | 44 |
| 11 | LORENA MATINEZ SEIJAS | VARIOS | 44 |
| 12 | Mª CRISTAL PAZ BONILLA | VARIOS | 44 |
| 13 | PAULA ALONSO FERNANDEZ | Club Volei Praia Vigo | 32 |
| 14 | ELENA SARDIÑA TEJADA | Club Volei Praia Vigo | 32 |
| 15 | SOFIA HIDALGO ALVAREZ | C.I. Zalaeta | 32 |
| 16 | LYDIA ALONSO CARBALLO | C.I. Zalaeta | 32 |
| 17 | INES TELLADO SEOANE | Club Ourense Volei Praia | 16 |
| 18 | PAULA QUINTAS GONZALEZ | Club Ourense Volei Praia | 16 |
| 19 | ANIA GONZALEZ GOMEZ | Club Volei Praia Vigo | 16 |
| 20 | REBECA HERNANDEZ REGUEIRA | Club Volei Praia Vigo | 16 |
| 21 | MARIA CARMEN CID PEREZ | Club Ourense Volei Praia | 16 |
| 22 | MARIA BLANCO PEREZ | Club Ourense Volei Praia | 16 |
| 23 | ALBA IGLESIAS GARCIA | Club Ourense Volei Praia | 12 |
| 24 | IRIA ALONSO FEIJOO | Club Ourense Volei Praia | 12 |
| 25 | SANDRA MARIA VILLADONIGA VAQUEIRO | Club Ourense Volei Praia | 12 |
| 26 | ANDREA SALGADO IVANICH | Club Ourense Volei Praia | 12 |
| 27 | SARA FIDALGO ESTEVEZ | Club Ourense Volei Praia | 12 |
| 28 | ANDREA DOMECIO GARCIA | Club Ourense Volei Praia | 12 |
CLASIFICACIÓN FINAL
| POSICION | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | CRUZ-ALVAREZDEL | 200 |
| 2 | VAZQUEZ-VAZQUEZ | 168 |
| 3 | ROZAS-ROZAS | 144 |
| 4 | GONZALEZ-VAZQUEZ | 120 |
| 5 | MATINEZSEIJAS-PAZ | 88 |
| 6 | RIVERA-RODRIGUEZ | 88 |
| 7 | HIDALGO-ALONSO | 64 |
| 8 | ALONSO-SARDIÑATEJADA | 64 |
| 9 | VILLADONIGA-SALGADO | 32 |
| 10 | TELLADO-QUINTAS | 32 |
| 11 | CID-BLANCO | 32 |
| 12 | GONZALEZ-HERNANDEZ | 32 |
| 13 | VILLADONIGA-SALGADO | 24 |
| 14 | FIDALGO-DOMECIO | 24 |
| 15 | IGLESIAS-ALONSO | 24 |
más información pincha aquí
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios que los moderadores consideremos inapropiados u ofensivos serán eliminados.