FECHA
|
HORA
|
EQUIPO
|
EQUIPO
|
PABELLÓN / PISTA
|
| 04/07/2013 | 17:45 | 2º Grupo A - Melilla | 3º Grupo B - La Rioja | 0-3 (21-25, 19-25, 18-25) |
| 04/07/2013 | 17:45 | 2º Grupo B - Islas Baleares | 3º Grupo A - Navarra | 3-0 (25-18, 25-12, 25-6) |
| 04/07/2013 | 19:30 | 4º Grupo 2 - Extremadura | 4º Grupo B - Aragón | 3-1 (25-19, 19-25, 25-20, 25-14) |
| 05/07/2013 | 09:00 | 2º Grupo A - Melilla | 4º Grupo B - Aragón | 2-3 (23-25, 18-25, 25-12, 27-25, 13-15 |
| 05/07/2013 | 09:00 | 4º Grupo 2 - Extremadura | 3º Grupo B- La Rioja | 3-0 (25-15, 25-10, 25-19) |
| 05/07/2013 | 09:00 | 4º Grupo 1 - Castilla y León | 3º Grupo A - Navarra | 3-1 (25-7, 25-16, 22-25, 25-15) |
| 05/07/2013 | 16:00 | 3º Grupo B - La Rioja | 4º Grupo B - Aragón | 3-1 (25-22, 25-22, 16-25, 26-24) |
| 05/07/2013 | 16:00 | 4º Grupo 2 - Extremadura | 2º Grupo A - Melilla | 3-0 (25-16, 25-11, 25-9) |
| 05/07/2013 | 16:00 | 4º Grupo 1 - Castilla y León | 2º Grupo B- Islas Baleares | 0-3 (17-25, 19-25, 23-25) |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Los comentarios que los moderadores consideremos inapropiados u ofensivos serán eliminados.